杭州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 21 | 16 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 22 | 17 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 21 | 18 | 小雨转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 21 | 18 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 21 | 17 | 小雨转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 21 | 13 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 21 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 23 | 17 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 21 | 14 | 阴转雨 | 东南风 | 微风 |
