 湖州
 湖州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 13 | 4 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 12 | 4 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 12 | 4 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 13 | 4 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 12 | 3 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 13 | 4 | 小雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 13 | 4 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 13 | 4 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 13 | 4 | 小雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 9 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 10 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 9 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 10 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 12 | 3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 12 | 4 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 8 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 6 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 7 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 8 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 9 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 9 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 9 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 10 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 9 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 7 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 8 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 9 | 2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 11 | 1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 10 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 9 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
