 湖州
 湖州
湖州四月份天气
 
 
 
 
湖州最近三天天气预报
本月气象统计:
多云:共20天  晴:共5天  小雨:共5天 
 
 
 
湖州4月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-04-01 | 18 | 8 | 多云转阴 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-02 | 23 | 9 | 多云转阴 | 东南风 | 东南风4-5级 | 
| 2025-04-03 | 20 | 9 | 晴转多云 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-04 | 23 | 13 | 多云 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-05 | 23 | 9 | 多云转晴 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-06 | 25 | 11 | 多云转晴 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-07 | 27 | 15 | 多云转小雨 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-08 | 30 | 17 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 | 
| 2025-04-09 | 30 | 18 | 多云 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-10 | 30 | 15 | 多云转晴 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-11 | 29 | 18 | 多云转大雨 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-04-12 | 16 | 7 | 小雨转晴 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-13 | 22 | 12 | 晴 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-14 | 22 | 12 | 晴 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-15 | 27 | 14 | 多云 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-16 | 28 | 16 | 多云 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-17 | 32 | 16 | 多云转晴 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-18 | 31 | 21 | 晴转小雨 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-19 | 30 | 20 | 小雨转晴 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-04-20 | 26 | 18 | 多云 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-21 | 27 | 19 | 小雨 | 西风 | 微风 | 
| 2025-04-22 | 23 | 16 | 小雨转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-04-23 | 26 | 16 | 晴转多云 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-24 | 26 | 15 | 小雨转多云 | 东风 | 微风 | 
| 2025-04-25 | 24 | 12 | 多云 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-26 | 25 | 14 | 多云 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-27 | 24 | 14 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-04-28 | 25 | 14 | 多云转晴 | 东南风 | 微风 | 
| 2025-04-29 | 28 | 16 | 多云转晴 | 南风 | 微风 | 
| 2025-04-30 | 32 | 17 | 多云转晴 | 西风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
