建德


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 23 | 14 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 17 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 21 | 18 | 小雨转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 22 | 18 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 22 | 16 | 小雨转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 25 | 12 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 23 | 12 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 25 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 26 | 12 | 阴转雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 15 | 10 | 雨 | 东北风 | 微风 |
