嘉兴


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 21 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 17 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 22 | 19 | 中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 26 | 19 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 22 | 16 | 小雨转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 21 | 12 | 多云转晴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 19 | 13 | 多云转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 21 | 12 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 13 | 多云转雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 16 | 11 | 阴 | 东北风 | 微风 |
