临安


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 18 | 7 | 阴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 20 | 11 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-03 | 23 | 13 | 晴转阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 23 | 15 | 阴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-05 | 25 | 8 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-06 | 10 | 5 | 雨转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-12-07 | 10 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 11 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 11 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 11 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 11 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 10 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 10 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 10 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 11 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 11 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 10 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 9 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 9 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 9 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 9 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 10 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 11 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 10 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 9 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 8 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 7 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 7 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 7 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 8 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 8 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
