丽水


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 25 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 22 | 18 | 小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 22 | 20 | 中雨转小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 24 | 20 | 小雨转阴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 29 | 15 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 26 | 15 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 24 | 14 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 27 | 17 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 29 | 15 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 30 | 15 | 晴 | 东北风 | 微风 |
