 温州
 温州
温州十二月份天气
 
 
 
 
温州最近三天天气预报
本月气象统计:
多云:共8天  中雨:共1天  晴:共22天 
 
 
 
温州12月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-12-01 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 17 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 17 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 16 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 17 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 18 | 8 | 中雨 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 16 | 8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 16 | 8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 16 | 8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 16 | 8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 16 | 8 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 16 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 16 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 16 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 16 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 16 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 15 | 7 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 15 | 6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 15 | 6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 15 | 6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 15 | 6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 15 | 6 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
