 武夷山
 武夷山


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 21 | 11 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-23 | 22 | 13 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-24 | 26 | 13 | 多云转晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-25 | 25 | 14 | 晴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-26 | 25 | 15 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-27 | 24 | 14 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-28 | 26 | 15 | 晴转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-29 | 26 | 15 | 晴转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-30 | 23 | 18 | 小雨 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-31 | 24 | 15 | 阴 | 北风 | 微风 | 
